江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年各專業(yè)在江西錄取排位統(tǒng)計(jì)表
(普通一本) · (二本)
專業(yè)名稱 | 文????科 | 理????科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理) | 587 | 576 | 3785 | 594 | 575 | 21287 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 588 | 577 | 3626 | 589 | 578 | 19909 |
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 594 | 575 | 3977 | 598 | 577 | 20362 |
金融學(xué)類(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技) | 597 | 582 | 2878 | 603 | 581 | 18657 |
金融學(xué)類(含精算學(xué)) | 600 | 596 | 12973 | |||
金融學(xué)(國際投資與金融) | 585 | 576 | 3785 | 590 | 575 | 21287 |
金融學(xué)(CFA方向) | 591 | 590 | 1923 | 610 | 602 | 11013 |
金融學(xué)(FRM方向) | 589 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 580 | 575 | 3977 | 583 | 575 | 21287 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(CITF方向) | 577 | 577 | 3626 | 590 | 582 | 18234 |
法學(xué)類[含法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會計(jì))] | 582 | 576 | 3785 | 606 | 577 | 20362 |
法學(xué)(數(shù)據(jù)法學(xué)) | 581 | 576 | 20827 | |||
法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | 585 | 576 | 3785 | 584 | 575 | 21287 |
社會學(xué)類(含社會工作) | 575 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
中國語言文學(xué)類[含漢語國際教育(國際商貿(mào))] | 576 | 573 | 4330 | |||
外國語言文學(xué)類(含商務(wù)英語) | 577 | 573 | 4330 | 584 | 575 | 21287 |
外國語言文學(xué)類(含日語) | 574 | 574 | 4143 | 575 | 575 | 21287 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)) | 577 | 574 | 4143 | 579 | 574 | 21720 |
數(shù)學(xué)類(含信息與計(jì)算科學(xué)(經(jīng)濟(jì)計(jì)量)) | 584 | 580 | 19064 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(含應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 606 | 583 | 17811 | |||
計(jì)算機(jī)類[含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)管理)] | 586 | 579 | 19483 | |||
計(jì)算機(jī)類(含物聯(lián)網(wǎng)工程) | 584 | 578 | 19909 | |||
計(jì)算機(jī)類(含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 587 | 582 | 18234 | |||
管理科學(xué)與工程類[含信息管理與信息系統(tǒng)(金融智能)]? | 584 | 575 | 21287 | |||
管理科學(xué)與工程類(含工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 577 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 588 | 571 | 4655 | 582 | 573 | 22166 |
工商管理類[含會計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理] | 595 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
工商管理類(含國際商務(wù)) | 576 | 573 | 4330 | 583 | 578 | 19909 |
市場營銷(國際營銷) | 574 | 572 | 4497 | 578 | 573 | 22166 |
會計(jì)學(xué)(國際會計(jì)) | 589 | 571 | 4655 | 596 | 575 | 21287 |
會計(jì)學(xué)(CIMA方向) | 591 | 582 | 2878 | 604 | 581 | 18657 |
會計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 593 | 583 | 2753 | 607 | 578 | 19909 |
公共管理類(含勞動與社會保障、行政管理) | 576 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
公共管理類(含土地資源管理) | 575 | 572 | 4497 | 599 | 574 | 21720 |
物流管理與工程類(含物流管理) | 575 | 571 | 4655 | 595 | 574 | 21720 |
電子商務(wù)類(含電子商務(wù)) | 578 | 571 | 4655 | 579 | 574 | 21720 |
旅游管理類(含旅游管理) | 574 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
所有專業(yè) | 597 | 571 | 4655 | 610 | 573 | 22166 |
專業(yè)名稱 | 文????科 | 理????科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
軟件工程(代碼8224) | 564 | 541 | 39913 | |||
軟件工程(中外合作辦學(xué))(代碼8102) | 565 | 535 | 43925 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(職教合作實(shí)驗(yàn)班)(代碼9821) | 552 | 540 | 13563 | 537 | 513 | 60527 |
電子商務(wù)(職教合作實(shí)驗(yàn)班)(代碼9821) | 548 | 538 | 14453 | 527 | 503 | 68808 |
會計(jì)學(xué)(職教合作實(shí)驗(yàn)班)(代碼9822) | 549 | 540 | 13563 | 544 | 516 | 58121 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生辦
2021年6月23日
上一頁 : 南昌理工學(xué)院2021年招生章程