浙江建設職業(yè)技術學院2021年浙江省普通高考招生計劃
浙江建設職業(yè)技術學院 · 招生事務
2021年浙江省普通高考招生計劃 |
|||||
校區(qū) | 二級學院 | 招生專業(yè) | 計劃 | 選考科目范圍 | 學費 |
杭州蕭山校區(qū) | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 44 | 不限 | 7500元/年 |
建筑鋼結構工程技術 | 30 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑工程技術(工業(yè)化設計與管理) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建筑工程技術(結構鑒定與加固技術) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設工程管理 | 20 | 不限 | 7500元/年 | ||
市政工程技術 | 34 | 不限 | 6600元/年 | ||
地籍測繪與土地管理 | 15 | 不限 | 6600元/年 | ||
工程造價學院 | 工程造價 | 102 | 不限 | 7500元/年 | |
建筑經濟信息化管理 | 43 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設工程管理(BIM設計與應用) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設工程監(jiān)理 | 20 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑設備學院 | 環(huán)境工程技術 | 17 | 不限 | 6600元/年 | |
給排水工程技術 | 25 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑設備工程技術 | 23 | 化學/物理/技術 | 6600元/年 | ||
建筑電氣工程技術 | 18 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑智能化工程技術 | 20 | 不限 | 6600元/年 | ||
現代文秘(建筑文秘與管理) | 20 | 不限 | 6000元/年 | ||
人力資源管理 | 30 | 不限 | 6000元/年 | ||
建筑藝術學院 | 建筑設計 | 35 | 不限 | 7500元/年 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 26 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑裝飾工程技術 | 70 | 不限 | 7500元/年 | ||
園林工程技術 | 25 | 不限 | 6600元/年 | ||
合計 | 692 |
備注:最終招生計劃以浙江省教育考試院公布為準。
2021年6月17日
上一頁 : 浙江建設職業(yè)技術學院2021年浙江省單獨考試招生計劃
下一頁 : 寧波諾丁漢大學2021年本科招生章程